骚B女一区二区三区_久久亚洲国产精品成人av秋霞_成人一级看99成人三级_欧美性受**在线放_亚洲熟妇无码AV在线播三个_真实国产熟睡乱子伦对白无套_女性爽爽影院免费观看_欧美播播97福利在线_国产高清露脸av网址_中文字幕无码中文字幕有码?

CKSC型高壓串聯(lián)電抗器

2020-12-271304人瀏覽

◎產(chǎn)品簡(jiǎn)述

該產(chǎn)品與并聯(lián)電容器相串聯(lián),具有補(bǔ)償電網(wǎng)無(wú)功功率、提高功率因數(shù)、抑制諧波電流、限制合閘涌流等功能,應(yīng)用于電力系統(tǒng)、電力化鐵道、冶金、石化等較高防火要求,電磁干擾要求和安裝空間有限的城網(wǎng)變電站、地下變電站和微機(jī)控制變電站等場(chǎng)所。

◎結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

1、鐵芯采用優(yōu)良進(jìn)口硅鋼片,芯柱經(jīng)多個(gè)氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧布板作為隔絕,以保證氣隙在長(zhǎng)期運(yùn)行下而不發(fā)生變化。
2、鐵芯端面采用優(yōu)良硅鋼片端面膠,使硅鋼片牢固地結(jié)合在一起,大大減小了運(yùn)行時(shí)的噪音,并具有較好的防潮防塵性能。
3、為環(huán)氧澆注型,線圈內(nèi)外敷設(shè)環(huán)氧玻璃網(wǎng)格布作增強(qiáng),采用F級(jí)環(huán)氧澆注體系在真空狀態(tài)下進(jìn)行澆注,該線圈不但絕緣性能好,而且機(jī)械強(qiáng)度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開(kāi)裂。
4、環(huán)氧澆注線圈不吸水、局部放電量低,可在惡劣環(huán)境條件下安全運(yùn)行。
5、線圈上下端部采用環(huán)氧墊塊和硅橡膠防震墊,有效減小了線圈運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)。

◎使用環(huán)境條件

1、海拔高度不超過(guò)1000米。
2、運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對(duì)濕度不超過(guò)90%。
3、周圍無(wú)有害氣體,無(wú)易燃易爆物品。
4、周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件。

◎型號(hào)含義

◎性能參數(shù)

1、干式電抗器比傳統(tǒng)油浸式電抗器、空心電抗器體積要小,具有重量輕,占空間小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便等特點(diǎn)。
2、耐溫等級(jí)達(dá)到F級(jí)(155℃):正常運(yùn)行時(shí),干式鐵芯電抗器的鐵芯和線圈溫升均不超過(guò)90K。
3、干式鐵芯電抗器能在1.35倍額定電流下長(zhǎng)期運(yùn)行。
4、干式鐵芯電抗器的噪聲不大干國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
5、干式鐵芯電抗器耐壓水平符合《JB5346-1998》的規(guī)定。

◎CKSC樹(shù)脂絕緣干式串聯(lián)電抗器系列技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 并聯(lián)電容
器組容量
電容額定電壓 額定電抗率 額定電容 額定電壓 額定電流 額定電抗 損耗 外形尺寸圖(見(jiàn)附圖)
a b c d e f
(Kvar) (kv) (%) (kvar) (V) (A) (Ω) (kw) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CKSC-15/10-5 300 11√3 5 15 317.5 15.75 20.159 0.335 280 460 900 455 560 830
CKSC-18/10-6 11√3 6 18 381.5 15.74 24.212 0.385 290 460 960 464 560 940
CKSC-36/10-12 12√3 12 36 831.4 14.43 57.616 0.647 305 460 980 480 560 960
CKSC-30/10-5 600 11√3 5 30 317.5 31.50 10.079 0.564 300 460 980 480 560 960
CKSC-36/10-6 11√3 6 36 381.1 31.49 12.102 0.647 300 460 980 480 560 1020
CKSC-72/10-12 12√3 12 72 831.4 28.87 28.798 1.087 300 460 1040 510 560 1120
CKSC-45/10-5 900 11√3 5 45 317.5 47.24 6.721 0.764 330 460 1000 488 560 1020
CKSC-54/10-6 11√3 6 54 381.1 47.23 8.069 0.876 310 460 1000 488 560 1100
CKSC-108/10-12 12√3 12 108 831.4 43.30 19.201 1.474 350 520 1100 517 620 1170
CKSC-60/10-5 1200 11√3 5 60 317.5 62.99 5.04 0.949 320 460 1020 488 560 1070
CKSC-72/10-6 11√3 6 72 381.1 62.98 6.051 1.087 330 460 1050 509 560 1090
CKSC-144/10-12 12√3 12 144 831.4 57.73 14.402 1.829 360 520 1130 526 620 1265
CKSC-75/10-5 1500 11√3 5 75 317.5 78.74 4.032 1.121 320 460 1025 488 560 1160
CKSC-90/10-6 11√3 6 90 381.1 78.72 4.841 1.285 340 460 1085 517 560 1125
CKSC-180/10-12 12√3 12 180 831.4 72.17 11.52 2.162 370 520 1160 546 620 1330
CKSC-90/10-5 1800 11√3 5 90 317.5 94.49 3.36 1.285 340 460 1075 509 560 1120
CKSC-108/10-6 11√3 6 180 381.1 94.46 4.035 1.474 350 460 1100 517 560 1155
CKSC-216/10-12 12√3 12 216 831.4 86.60 9.6 2.479 380 520 1200 555 620 1370
CKSC-105/10-5 2100 11√3 5 105 317.5 110.24 2.88 1.443 340 520 1080 517 620 1225
CKSC-126/10-6 11√3 6 126 381.1 110.21 3.458 1.654 350 520 1110 526 620 1270
CKSC-252/10-12 12√3 12 252 831.4 101.03 8.229 2.783 390 520 1230 565 620 1390
CKSC-120/10-5 2400 11√3 5 120 317.5 125.98 2.52 1.595 350 520 1110 526 620 1245
CKSC-144/10-6 11√3 6 144 381.1 125.95 3.026 1.829 350 520 1110 526 620 1375
CKSC-288/10-12 12√3 12 288 831.4 115.47 7.2 3.076 400 520 1255 565 620 1450

◎CKSC樹(shù)脂絕緣干式串聯(lián)電抗器系列技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 并聯(lián)電容
器組容量
電容額定電壓 額定電抗率 額定電容 額定電壓 額定電流 額定電抗 損耗 外形尺寸圖(見(jiàn)附圖)
a b c d e f
(Kvar) (kv) (%) (kvar) (V) (A) (Ω) (kw) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CKSC-135/10-5 2700 11√3 5 135 317.5 141.73 2.240 1.743 350 520 1125 526 620 1245
CKSC-162/10-6 11√3 6 162 381.1 141.70 2.689 1.997 360 520 1150 546 620 1290
CKSC-324/10-12 12√3 12 324 831.4 129.60 6.400 3.360 410 600 1300 575 700 1420
CKSC-150/10-5 3000 11√3 5 150 317.5 157.48 2.016 1.886 360 520 1150 546 620 1275
CKSC-180/10-6 11√3 6 180 381.1 157.44 2.421 2.162 360 520 1150 546 620 1365
CKSC-360/10-12 12√3 12 360 831.4 144.33 5.760 3.636 420 600 1315 575 700 1455
CKSC-165/10-5 3300 11√3 5 165 317.5 173.23 1.833 2.026 360 520 1165 546 620 1275
CKSC-198/10-6 11√3 6 198 381.1 173.18 2.201 2.322 380 520 1195 555 620 1315
CKSC-396/10-12 12√3 12 396 831.4 158.77 5.237 3.906 430 600 1355 583 700 1450
CKSC-180/10-5 3600 11√3 5 180 317.5 188.98 1.680 2.162 380 520 1200 546 620 1270
CKSC-216/10-6 11√3 6 216 381.1 188.93 2.017 2.479 390 520 1225 555 620 1306
CKSC-432/10-12 12√3 12 432 831.4 173.20 4.800 4.169 430 600 1360 583 700 1490
CKSC-200/10-5 4000 11√3 5 200 317.5 209.97 1.512 2.340 390 520 1240 555 620 1230
CKSC-240/10-6 11√3 6 240 381.1 209.92 1.815 2.683 390 520 1240 555 620 1345
CKSC-480/10-12 12√3 12 480 831.4 192.45 4.320 4.512 450 600 1400 605 700 1480
CKSC-210/10-5 4200 11√3 5 210 317.5 220.47 1.440 2.427 400 520 1255 555 620 1230
CKSC-252/10-6 11√3 6 252 381.1 220.41 1.729 2.783 410 520 1285 565 620 1280
CKSC-504/10-12 12√3 12 504 831.4 202.07 4.114 4.680 450 600 1420 605 700 1480
CKSC-225/10-5 4500 11√3 5 225 317.5 236.22 1.344 2.556 400 520 1270 555 620 1230
CKSC-270/10-6 11√3 6 270 381.1 236.16 1.614 2.931 410 520 1290 565 620 1280
CKSC-540/10-12 12√3 12 540 831.4 216.50 3.840 4.929 450 600 1420 605 700 1570
CKSC-240/10-5 4800 11√3 5 240 317.5 251.97 1.260 2.683 400 520 1270 555 620 1340
CKSC-288/10-6 11√3 6 288 381.1 251.90 1.513 3.076 410 520 1290 565 620 1400
CKSC-576/10-12 12√3 12 576 831.4 230.94 3.600 5.173 450 600 1420 605 700 1565
Copyright © 安徽輝哲電力設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 皖I(lǐng)CP備2021010140號(hào)-1 XML 網(wǎng)站地圖